| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 4,968 | 6,624 | 8,280 |
| Second / Matelot | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,426 | 1,748 | 2,116 |
| Chef (petit yacht) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Cuisinier/Steward | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 4,968 | 6,624 | 8,280 |
| Second / Matelot | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,426 | 1,748 | 2,116 |
| Chef (petit yacht) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Cuisinier/Steward | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 4,968 | 6,624 | 8,280 |
| Second / Matelot | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,426 | 1,748 | 2,116 |
| Chef (petit yacht) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Cuisinier/Steward | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 4,968 | 6,624 | 8,280 |
| Second / Matelot | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,426 | 1,748 | 2,116 |
| Chef (petit yacht) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Cuisinier/Steward | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 4,968 | 6,624 | 8,280 |
| Second / Matelot | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,426 | 1,748 | 2,116 |
| Chef (petit yacht) | 2,300 | 2,852 | 3,404 |
| Cuisinier/Steward | 1,886 | 2,300 | 2,760 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Second / Matelot | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,932 | 2,346 | 2,806 |
| Chef (petit yacht) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Cuisinier/Steward | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Second / Matelot | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,932 | 2,346 | 2,806 |
| Chef (petit yacht) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Cuisinier/Steward | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Second / Matelot | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,932 | 2,346 | 2,806 |
| Chef (petit yacht) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Cuisinier/Steward | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Second / Matelot | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,932 | 2,346 | 2,806 |
| Chef (petit yacht) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Cuisinier/Steward | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Second / Matelot | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Ingénieur (ou Capitaine/Ingénieur) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Steward/Stewardess (Solo Stew) | 1,932 | 2,346 | 2,806 |
| Chef (petit yacht) | 3,082 | 3,818 | 4,554 |
| Cuisinier/Steward | 2,484 | 3,082 | 3,680 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 8,280 | 11,040 | 13,800 |
| Premier Officier | 5,520 | 7,360 | 8,740 |
| Maître d'Équipage | 3,496 | 4,140 | 4,784 |
| Chef Matelot | 3,128 | 3,680 | 4,232 |
| Matelot | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Chef Ingénieur | 8,280 | 10,580 | 12,880 |
| Second Ingénieur | 5,980 | 8,280 | 10,580 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 5,060 | 6,900 | 8,740 |
| Chef Steward/Stewardess | 4,784 | 5,980 | 7,176 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 3,312 | 4,140 | 4,968 |
| Steward/Stewardess Service | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Assistant Blanchisserie | 2,208 | 2,576 | 2,944 |
| Cuisinier/Steward | 3,128 | 3,864 | 4,600 |
| Chef Principal | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| Sous-Chef | 4,140 | 5,520 | 6,900 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 8,280 | 11,040 | 13,800 |
| Premier Officier | 5,520 | 7,360 | 8,740 |
| Maître d'Équipage | 3,496 | 4,140 | 4,784 |
| Chef Matelot | 3,128 | 3,680 | 4,232 |
| Matelot | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Chef Ingénieur | 8,280 | 10,580 | 12,880 |
| Second Ingénieur | 5,980 | 8,280 | 10,580 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 5,060 | 6,900 | 8,740 |
| Chef Steward/Stewardess | 4,784 | 5,980 | 7,176 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 3,312 | 4,140 | 4,968 |
| Steward/Stewardess Service | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Assistant Blanchisserie | 2,208 | 2,576 | 2,944 |
| Cuisinier/Steward | 3,128 | 3,864 | 4,600 |
| Chef Principal | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| Sous-Chef | 4,140 | 5,520 | 6,900 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 8,280 | 11,040 | 13,800 |
| Premier Officier | 5,520 | 7,360 | 8,740 |
| Maître d'Équipage | 3,496 | 4,140 | 4,784 |
| Chef Matelot | 3,128 | 3,680 | 4,232 |
| Matelot | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Chef Ingénieur | 8,280 | 10,580 | 12,880 |
| Second Ingénieur | 5,980 | 8,280 | 10,580 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 5,060 | 6,900 | 8,740 |
| Chef Steward/Stewardess | 4,784 | 5,980 | 7,176 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 3,312 | 4,140 | 4,968 |
| Steward/Stewardess Service | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Assistant Blanchisserie | 2,208 | 2,576 | 2,944 |
| Cuisinier/Steward | 3,128 | 3,864 | 4,600 |
| Chef Principal | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| Sous-Chef | 4,140 | 5,520 | 6,900 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 8,280 | 11,040 | 13,800 |
| Premier Officier | 5,520 | 7,360 | 8,740 |
| Maître d'Équipage | 3,496 | 4,140 | 4,784 |
| Chef Matelot | 3,128 | 3,680 | 4,232 |
| Matelot | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Chef Ingénieur | 8,280 | 10,580 | 12,880 |
| Second Ingénieur | 5,980 | 8,280 | 10,580 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 5,060 | 6,900 | 8,740 |
| Chef Steward/Stewardess | 4,784 | 5,980 | 7,176 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 3,312 | 4,140 | 4,968 |
| Steward/Stewardess Service | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Assistant Blanchisserie | 2,208 | 2,576 | 2,944 |
| Cuisinier/Steward | 3,128 | 3,864 | 4,600 |
| Chef Principal | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| Sous-Chef | 4,140 | 5,520 | 6,900 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 8,280 | 11,040 | 13,800 |
| Premier Officier | 5,520 | 7,360 | 8,740 |
| Maître d'Équipage | 3,496 | 4,140 | 4,784 |
| Chef Matelot | 3,128 | 3,680 | 4,232 |
| Matelot | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Chef Ingénieur | 8,280 | 10,580 | 12,880 |
| Second Ingénieur | 5,980 | 8,280 | 10,580 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 5,060 | 6,900 | 8,740 |
| Chef Steward/Stewardess | 4,784 | 5,980 | 7,176 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 3,312 | 4,140 | 4,968 |
| Steward/Stewardess Service | 2,392 | 2,944 | 3,496 |
| Assistant Blanchisserie | 2,208 | 2,576 | 2,944 |
| Cuisinier/Steward | 3,128 | 3,864 | 4,600 |
| Chef Principal | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| Sous-Chef | 4,140 | 5,520 | 6,900 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 10,764 | 14,352 | 17,940 |
| Premier Officier | 7,176 | 9,568 | 11,362 |
| Deuxième Officier | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Maître d'Équipage | 4,554 | 5,382 | 6,210 |
| Chef Matelot | 4,048 | 4,784 | 5,520 |
| Matelot | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Charpentier | 4,048 | 5,014 | 5,980 |
| Chef Ingénieur | 10,764 | 13,754 | 16,744 |
| Second Ingénieur | 7,774 | 10,764 | 13,754 |
| Troisième Ingénieur | 5,014 | 6,210 | 7,406 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 6,578 | 8,970 | 11,362 |
| Responsable AV/IT | 6,946 | 9,338 | 11,730 |
| Assistant Ingénieur | 3,818 | 4,554 | 5,382 |
| Mécanicien | 3,358 | 4,048 | 4,784 |
| Intendant Général | 8,372 | 10,764 | 13,754 |
| Chef Steward/Stewardess | 6,210 | 7,774 | 9,338 |
| Head of Service | 5,382 | 6,716 | 8,142 |
| Responsable Housekeeping | 5,152 | 6,210 | 7,406 |
| Steward/Stewardess Service | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Gouvernant(e) | 3,128 | 3,726 | 4,324 |
| Assistant Blanchisserie | 2,852 | 3,358 | 3,818 |
| Thérapeute Spa | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Masseuse | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Nanny | 3,818 | 5,014 | 6,210 |
| Chef Principal | 9,568 | 11,960 | 14,352 |
| Sous-Chef | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Chef Équipage | 4,554 | 5,612 | 6,716 |
| Chef Pâtissier | 4,784 | 6,210 | 7,636 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 10,764 | 14,352 | 17,940 |
| Premier Officier | 7,176 | 9,568 | 11,362 |
| Deuxième Officier | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Maître d'Équipage | 4,554 | 5,382 | 6,210 |
| Chef Matelot | 4,048 | 4,784 | 5,520 |
| Matelot | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Charpentier | 4,048 | 5,014 | 5,980 |
| Chef Ingénieur | 10,764 | 13,754 | 16,744 |
| Second Ingénieur | 7,774 | 10,764 | 13,754 |
| Troisième Ingénieur | 5,014 | 6,210 | 7,406 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 6,578 | 8,970 | 11,362 |
| Responsable AV/IT | 6,946 | 9,338 | 11,730 |
| Assistant Ingénieur | 3,818 | 4,554 | 5,382 |
| Mécanicien | 3,358 | 4,048 | 4,784 |
| Intendant Général | 8,372 | 10,764 | 13,754 |
| Chef Steward/Stewardess | 6,210 | 7,774 | 9,338 |
| Head of Service | 5,382 | 6,716 | 8,142 |
| Responsable Housekeeping | 5,152 | 6,210 | 7,406 |
| Steward/Stewardess Service | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Gouvernant(e) | 3,128 | 3,726 | 4,324 |
| Assistant Blanchisserie | 2,852 | 3,358 | 3,818 |
| Thérapeute Spa | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Masseuse | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Nanny | 3,818 | 5,014 | 6,210 |
| Chef Principal | 9,568 | 11,960 | 14,352 |
| Sous-Chef | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Chef Équipage | 4,554 | 5,612 | 6,716 |
| Chef Pâtissier | 4,784 | 6,210 | 7,636 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 10,764 | 14,352 | 17,940 |
| Premier Officier | 7,176 | 9,568 | 11,362 |
| Deuxième Officier | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Maître d'Équipage | 4,554 | 5,382 | 6,210 |
| Chef Matelot | 4,048 | 4,784 | 5,520 |
| Matelot | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Charpentier | 4,048 | 5,014 | 5,980 |
| Chef Ingénieur | 10,764 | 13,754 | 16,744 |
| Second Ingénieur | 7,774 | 10,764 | 13,754 |
| Troisième Ingénieur | 5,014 | 6,210 | 7,406 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 6,578 | 8,970 | 11,362 |
| Responsable AV/IT | 6,946 | 9,338 | 11,730 |
| Assistant Ingénieur | 3,818 | 4,554 | 5,382 |
| Mécanicien | 3,358 | 4,048 | 4,784 |
| Intendant Général | 8,372 | 10,764 | 13,754 |
| Chef Steward/Stewardess | 6,210 | 7,774 | 9,338 |
| Head of Service | 5,382 | 6,716 | 8,142 |
| Responsable Housekeeping | 5,152 | 6,210 | 7,406 |
| Steward/Stewardess Service | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Gouvernant(e) | 3,128 | 3,726 | 4,324 |
| Assistant Blanchisserie | 2,852 | 3,358 | 3,818 |
| Thérapeute Spa | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Masseuse | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Nanny | 3,818 | 5,014 | 6,210 |
| Chef Principal | 9,568 | 11,960 | 14,352 |
| Sous-Chef | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Chef Équipage | 4,554 | 5,612 | 6,716 |
| Chef Pâtissier | 4,784 | 6,210 | 7,636 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 10,764 | 14,352 | 17,940 |
| Premier Officier | 7,176 | 9,568 | 11,362 |
| Deuxième Officier | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Maître d'Équipage | 4,554 | 5,382 | 6,210 |
| Chef Matelot | 4,048 | 4,784 | 5,520 |
| Matelot | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Charpentier | 4,048 | 5,014 | 5,980 |
| Chef Ingénieur | 10,764 | 13,754 | 16,744 |
| Second Ingénieur | 7,774 | 10,764 | 13,754 |
| Troisième Ingénieur | 5,014 | 6,210 | 7,406 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 6,578 | 8,970 | 11,362 |
| Responsable AV/IT | 6,946 | 9,338 | 11,730 |
| Assistant Ingénieur | 3,818 | 4,554 | 5,382 |
| Mécanicien | 3,358 | 4,048 | 4,784 |
| Intendant Général | 8,372 | 10,764 | 13,754 |
| Chef Steward/Stewardess | 6,210 | 7,774 | 9,338 |
| Head of Service | 5,382 | 6,716 | 8,142 |
| Responsable Housekeeping | 5,152 | 6,210 | 7,406 |
| Steward/Stewardess Service | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Gouvernant(e) | 3,128 | 3,726 | 4,324 |
| Assistant Blanchisserie | 2,852 | 3,358 | 3,818 |
| Thérapeute Spa | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Masseuse | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Nanny | 3,818 | 5,014 | 6,210 |
| Chef Principal | 9,568 | 11,960 | 14,352 |
| Sous-Chef | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Chef Équipage | 4,554 | 5,612 | 6,716 |
| Chef Pâtissier | 4,784 | 6,210 | 7,636 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 10,764 | 14,352 | 17,940 |
| Premier Officier | 7,176 | 9,568 | 11,362 |
| Deuxième Officier | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Maître d'Équipage | 4,554 | 5,382 | 6,210 |
| Chef Matelot | 4,048 | 4,784 | 5,520 |
| Matelot | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Charpentier | 4,048 | 5,014 | 5,980 |
| Chef Ingénieur | 10,764 | 13,754 | 16,744 |
| Second Ingénieur | 7,774 | 10,764 | 13,754 |
| Troisième Ingénieur | 5,014 | 6,210 | 7,406 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 6,578 | 8,970 | 11,362 |
| Responsable AV/IT | 6,946 | 9,338 | 11,730 |
| Assistant Ingénieur | 3,818 | 4,554 | 5,382 |
| Mécanicien | 3,358 | 4,048 | 4,784 |
| Intendant Général | 8,372 | 10,764 | 13,754 |
| Chef Steward/Stewardess | 6,210 | 7,774 | 9,338 |
| Head of Service | 5,382 | 6,716 | 8,142 |
| Responsable Housekeeping | 5,152 | 6,210 | 7,406 |
| Steward/Stewardess Service | 3,128 | 3,818 | 4,554 |
| Gouvernant(e) | 3,128 | 3,726 | 4,324 |
| Assistant Blanchisserie | 2,852 | 3,358 | 3,818 |
| Thérapeute Spa | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Masseuse | 3,818 | 4,554 | 5,244 |
| Nanny | 3,818 | 5,014 | 6,210 |
| Chef Principal | 9,568 | 11,960 | 14,352 |
| Sous-Chef | 5,382 | 7,176 | 8,970 |
| Chef Équipage | 4,554 | 5,612 | 6,716 |
| Chef Pâtissier | 4,784 | 6,210 | 7,636 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 13,248 | 17,664 | 22,080 |
| Capitaine Adjoint | 11,776 | 16,192 | 20,608 |
| Premier Officier | 8,832 | 11,776 | 13,984 |
| Deuxième Officier | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Troisième Officier | 5,888 | 7,636 | 9,568 |
| Maître d'Équipage | 5,612 | 6,624 | 7,636 |
| Chef Matelot | 5,014 | 5,888 | 6,762 |
| Pilote d’Annexe Principal | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Matelot | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Instructeur de Plongée | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Instructeur Sports Nautiques | 4,416 | 5,612 | 6,624 |
| Charpentier | 5,014 | 6,164 | 7,360 |
| Plombier (Pont) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Opérateur de Grue | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Officier Helideck | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Assistant Helideck | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Officier de Sécurité (Pont) | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Matelot de Quart de Nuit | 3,818 | 4,692 | 5,290 |
| Chef Ingénieur | 13,248 | 16,928 | 20,608 |
| Ingénieur Adjoint Principal | 12,512 | 16,192 | 19,872 |
| Second Ingénieur | 9,568 | 13,248 | 16,928 |
| Troisième Ingénieur | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Quatrième Ingénieur | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Ingénieur Junior | 4,692 | 5,612 | 6,624 |
| Mécanicien | 4,140 | 5,014 | 5,888 |
| Graisseur | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 8,096 | 11,040 | 13,984 |
| Responsable AV/IT | 8,556 | 11,500 | 14,444 |
| Technicien AV/IT | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien HVAC | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Plombier (Ingénierie) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Électricien | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien Mécanique | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Assistant Machine | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Intendant Général | 10,304 | 13,248 | 16,928 |
| Responsable Hôtelier | 10,304 | 13,984 | 17,664 |
| Responsable Intérieur | 9,108 | 11,776 | 14,720 |
| Chef Steward/Stewardess | 7,636 | 9,568 | 11,500 |
| Head of Service | 6,624 | 8,234 | 10,028 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 5,290 | 6,624 | 7,958 |
| Steward/Stewardess Service | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Chef Exécutif | 12,512 | 15,456 | 18,400 |
| Chef Principal | 11,776 | 14,720 | 17,664 |
| Sous-Chef | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Sous-Chef Junior | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Chef Équipage | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Chef Pâtissier | 5,888 | 7,636 | 9,430 |
| Pilote d’Hélicoptère | 14,720 | 18,400 | 22,080 |
| Co-Pilote | 10,304 | 13,248 | 16,192 |
| Ingénieur de Vol | 9,568 | 12,052 | 14,720 |
| Technicien Aviation | 7,084 | 8,832 | 10,580 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 13,248 | 17,664 | 22,080 |
| Capitaine Adjoint | 11,776 | 16,192 | 20,608 |
| Premier Officier | 8,832 | 11,776 | 13,984 |
| Deuxième Officier | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Troisième Officier | 5,888 | 7,636 | 9,568 |
| Maître d'Équipage | 5,612 | 6,624 | 7,636 |
| Chef Matelot | 5,014 | 5,888 | 6,762 |
| Pilote d’Annexe Principal | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Matelot | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Instructeur de Plongée | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Instructeur Sports Nautiques | 4,416 | 5,612 | 6,624 |
| Charpentier | 5,014 | 6,164 | 7,360 |
| Plombier (Pont) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Opérateur de Grue | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Officier Helideck | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Assistant Helideck | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Officier de Sécurité (Pont) | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Matelot de Quart de Nuit | 3,818 | 4,692 | 5,290 |
| Chef Ingénieur | 13,248 | 16,928 | 20,608 |
| Ingénieur Adjoint Principal | 12,512 | 16,192 | 19,872 |
| Second Ingénieur | 9,568 | 13,248 | 16,928 |
| Troisième Ingénieur | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Quatrième Ingénieur | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Ingénieur Junior | 4,692 | 5,612 | 6,624 |
| Mécanicien | 4,140 | 5,014 | 5,888 |
| Graisseur | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 8,096 | 11,040 | 13,984 |
| Responsable AV/IT | 8,556 | 11,500 | 14,444 |
| Technicien AV/IT | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien HVAC | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Plombier (Ingénierie) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Électricien | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien Mécanique | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Assistant Machine | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Intendant Général | 10,304 | 13,248 | 16,928 |
| Responsable Hôtelier | 10,304 | 13,984 | 17,664 |
| Responsable Intérieur | 9,108 | 11,776 | 14,720 |
| Chef Steward/Stewardess | 7,636 | 9,568 | 11,500 |
| Head of Service | 6,624 | 8,234 | 10,028 |
| Steward/Stewardess Senior Service | 5,290 | 6,624 | 7,958 |
| Steward/Stewardess Service | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Chef Exécutif | 12,512 | 15,456 | 18,400 |
| Chef Principal | 11,776 | 14,720 | 17,664 |
| Sous-Chef | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Sous-Chef Junior | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Chef Équipage | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Chef Pâtissier | 5,888 | 7,636 | 9,430 |
| Pilote d’Hélicoptère | 14,720 | 18,400 | 22,080 |
| Co-Pilote | 10,304 | 13,248 | 16,192 |
| Ingénieur de Vol | 9,568 | 12,052 | 14,720 |
| Technicien Aviation | 7,084 | 8,832 | 10,580 |
| Postes | Salaire débutant (€ / mois) |
Salaire moyen (€ / mois) |
Salaire supérieur (€ / mois) |
|---|---|---|---|
| Capitaine | 13,248 | 17,664 | 22,080 |
| Capitaine Adjoint | 11,776 | 16,192 | 20,608 |
| Premier Officier | 8,832 | 11,776 | 13,984 |
| Deuxième Officier | 6,624 | 8,832 | 11,040 |
| Troisième Officier | 5,888 | 7,636 | 9,568 |
| Maître d'Équipage | 5,612 | 6,624 | 7,636 |
| Chef Matelot | 5,014 | 5,888 | 6,762 |
| Pilote d’Annexe Principal | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Matelot | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Instructeur de Plongée | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Instructeur Sports Nautiques | 4,416 | 5,612 | 6,624 |
| Charpentier | 5,014 | 6,164 | 7,360 |
| Plombier (Pont) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Opérateur de Grue | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Officier Helideck | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Assistant Helideck | 4,692 | 5,612 | 6,486 |
| Officier de Sécurité (Pont) | 5,612 | 7,084 | 8,556 |
| Matelot de Quart de Nuit | 3,818 | 4,692 | 5,290 |
| Chef Ingénieur | 13,248 | 16,928 | 20,608 |
| Ingénieur Adjoint Principal | 12,512 | 16,192 | 19,872 |
| Second Ingénieur | 9,568 | 13,248 | 16,928 |
| Troisième Ingénieur | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Quatrième Ingénieur | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
| Ingénieur Junior | 4,692 | 5,612 | 6,624 |
| Mécanicien | 4,140 | 5,014 | 5,888 |
| Graisseur | 3,818 | 4,692 | 5,612 |
| Officier Électro-Technique (ETO) | 8,096 | 11,040 | 13,984 |
| Responsable AV/IT | 8,556 | 11,500 | 14,444 |
| Technicien AV/IT | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien HVAC | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Plombier (Ingénierie) | 4,692 | 5,888 | 7,084 |
| Électricien | 6,164 | 7,636 | 9,108 |
| Technicien Mécanique | 5,612 | 6,900 | 8,234 |
